
1
TYPE | 70-B1.1 |
KAVEL | 645 m2 |
KOOPSOM | € 1.380.000 |
PARKLASTEN | € 9.250 |
STATUS | Te koop |
2
TYPE | 70-A1.2 |
KAVEL | 652 m2 |
KOOPSOM | € 1.280.000 |
PARKLASTEN | € 8.900 |
STATUS | Te koop |
3
TYPE | 70-B1-s |
KAVEL | 1056 m2 |
KOOPSOM | € 1.430.000 |
PARKLASTEN | € 14.900 |
STATUS | Te koop |
4
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 579 m2 |
KOOPSOM | € 1.280.000 |
PARKLASTEN | € 10.200 |
STATUS | Te koop |
5
TYPE | 70-B1-s |
KAVEL | 941 m2 |
KOOPSOM | € 1.330.000 |
PARKLASTEN | € 12.900 |
STATUS | Onder optie |
6
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 787m2 |
KOOPSOM | € 1.280.000 |
PARKLASTEN | € 11.800 |
STATUS | Te koop |
7
TYPE | 70-B1-s |
KAVEL | 709m2 |
KOOPSOM | €1.280.000 |
PARKLASTEN | € 10.300 |
STATUS | Te koop |
8
TYPE | 70-B1-s |
KAVEL | 797 m2 |
KOOPSOM | € 1.230.000 |
PARKLASTEN | € 11.500 |
STATUS | Te koop |
9
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 653 m2 |
KOOPSOM | € 1.330.000 |
PARKLASTEN | € 9.250 |
STATUS | Te koop |
10
TYPE | 70-B1-s |
KAVEL | 570 m2 |
KOOPSOM | € 1.330.000 |
PARKLASTEN | € 10.500 |
STATUS | Te koop |
11
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 623 m2 |
KOOPSOM | € 1.380.000 |
PARKLASTEN | € 9.600 |
STATUS | Te koop |
12
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 704 m2 |
KOOPSOM | € 1.430.000 |
PARKLASTEN | € 11.650 |
STATUS | Onder optie |
13
TYPE | 70-A1 |
KAVEL | 550m2 |
KOOPSOM | € 1.360.000 |
PARKLASTEN | € 8.950 |
STATUS | Te koop |
14
TYPE | 70-B1 |
KAVEL | 504 m2 |
KOOPSOM | € 1.310.000 |
PARKLASTEN | € 8.000 |
STATUS | Onder optie |
15
TYPE | 70-A1 |
KAVEL | 613 m2 |
KOOPSOM | € 1.380.000 |
PARKLASTEN | € 9.350 |
STATUS | Te koop |
16
TYPE | 70-A1 |
KAVEL | 750 m2 |
KOOPSOM | € 1.280.000 |
PARKLASTEN | € 10.300 |
STATUS | Te koop |
17
TYPE | 70-B1 |
KAVEL | 609m2 |
KOOPSOM | € 1.080.000 |
PARKLASTEN | € 7.950 |
STATUS | Te koop |
18
TYPE | 70-B1 |
KAVEL | 709 m2 |
KOOPSOM | € 1.120.000 |
PARKLASTEN | € 10.400 |
STATUS | Te koop |
19
TYPE | 70-B1 |
KAVEL | 638 m2 |
KOOPSOM | € 1.160.000 |
PARKLASTEN | € 7.350 |
STATUS | Te koop |
20
TYPE | 70-A1 |
KAVEL | 556 m2 |
KOOPSOM | € 1.160.000 |
PARKLASTEN | € 7.200 |
STATUS | Te koop |
21
TYPE | 70-B1 |
KAVEL | 1030 m2 |
KOOPSOM | € 1.430.000 |
PARKLASTEN | € 14.600 |
STATUS | Onder optie |
22
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 515 m2 |
KOOPSOM | € 1.410.000 |
PARKLASTEN | € 8.350 |
STATUS | Te koop |
23
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 438 m2 |
KOOPSOM | € 1.360.000 |
PARKLASTEN | € 7.750 |
STATUS | Te koop |
24
TYPE | 70-A1-s |
KAVEL | 547 m2 |
KOOPSOM | € 1.400.000 |
PARKLASTEN | € 8.950 |
STATUS | Te koop |